পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: LIDUN
সাক্ষ্যদান: ISO
মডেল নম্বার: PC60, PC100, PC200, PC300, PC400
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 50
মূল্য: 1
প্যাকেজিং বিবরণ: নিরপেক্ষ প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: 7
পরিশোধের শর্ত: টিটি
যোগানের ক্ষমতা: 10000+pc+7
প্যাকিং: |
অনলাইন সহায়তা |
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি: |
কাঠামো |
আবেদন: |
খননকারী, Loader, ইত্যাদি |
উপাদান: |
কৃত্তিম ইস্পাত |
ক্ষয় প্রতিরোধের: |
উচ্চ |
প্রতিরোধ পরিধান: |
উচ্চ |
স্থায়িত্ব: |
উচ্চ |
নাম: |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 কোমাটসু এক্সক্যাভারের জন্য বালতি দাঁত |
প্যাকিং: |
অনলাইন সহায়তা |
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি: |
কাঠামো |
আবেদন: |
খননকারী, Loader, ইত্যাদি |
উপাদান: |
কৃত্তিম ইস্পাত |
ক্ষয় প্রতিরোধের: |
উচ্চ |
প্রতিরোধ পরিধান: |
উচ্চ |
স্থায়িত্ব: |
উচ্চ |
নাম: |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 কোমাটসু এক্সক্যাভারের জন্য বালতি দাঁত |
PC60, PC100, PC200, PC300, PC400 কোমাটসু এক্সক্যাভারের জন্য বালতি দাঁত প্রতিস্থাপন
কাঠামোগত বালতি দাঁত অত্যন্ত টেকসই এবং পরিধান প্রতিরোধী পণ্য উচ্চ শক্তি কাঠামোগত ইস্পাত দিয়ে নির্মিত হয়। তারা OEM মান সঙ্গে স্পষ্টতা প্রকৌশল,নিশ্চিত করে যে তারা সর্বোচ্চ মানের এবং ভারী দায়িত্ব অ্যাপ্লিকেশন জন্য নিখুঁততাদের উচ্চ আঘাত প্রতিরোধের এবং কঠোরতা সঙ্গে, এই বালতি দাঁত অতুলনীয় কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘায়ু প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়।তাদের শক্ত নির্মাণ এবং উচ্চতর পরিধান প্রতিরোধের তাদের সবচেয়ে চরম অবস্থার এবং পরিবেশের প্রতিরোধ করতে সক্ষম করেসংক্ষেপে, এই জালিয়াতি করা বালতি দাঁত উচ্চতর শক্তি, স্থায়িত্ব, এবং পরিধান প্রতিরোধের প্রস্তাব,তাদের বিভিন্ন ভারী দায়িত্ব অ্যাপ্লিকেশন দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা জন্য নিখুঁত পছন্দ করে তোলে.
সম্পত্তি | মূল্য |
---|---|
স্থায়িত্ব | উচ্চ |
প্রভাব প্রতিরোধের | উচ্চ |
বিপণনের ধরন | নতুন পণ্য ২০২০ |
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি | কাঠামো |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | পলিশিং, পেইন্টিং, প্লাটিং ইত্যাদি। |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
ক্ষয় প্রতিরোধের | উচ্চ |
পরিধান প্রতিরোধক | উচ্চ |
তাপ চিকিত্সা | হ্যাঁ। |
প্যাকিং | অনলাইন সহায়তা |
LIDUN দ্বারা নির্মিত Forged Bucket Teeth, একটি শক্তিশালী এবং অত্যন্ত টেকসই পণ্য যা ISO দ্বারা প্রত্যয়িত, এবং কালো, লাল এবং হলুদ মত বিভিন্ন রঙে পাওয়া যায়।ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 50 টুকরা, একটি ভাল দাম সঙ্গে 1. এটি এছাড়াও উচ্চ সরবরাহ ক্ষমতা আছে, 10000+pc+7 বেশি উপলব্ধ সঙ্গে। নিরপেক্ষ প্যাকিং উপলব্ধ, এবং বিতরণ সময় 7 দিন। উপরন্তু,এটি ২০২০ সালের নতুন পণ্য হিসেবে বিপণনের জন্য বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।. ওএম, খননকারী দাঁত এবং বালতি দাঁত এর কিছু বৈশিষ্ট্য। পেমেন্ট শর্তাবলী টিটি, এবং এমওকিউ 1 টুকরা। প্যাকিং সম্পর্কিত অনলাইন সমর্থনও উপলব্ধ।
LIDUN Forged Bucket Teeth বিশেষভাবে খননকারীর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। চমৎকার স্থায়িত্ব এবং পরিধান প্রতিরোধের সঙ্গে তারা উচ্চ মানের উপকরণ থেকে তৈরি করা হয় পলিশিং, পেইন্টিং,এবং প্লাস্টিং. তারা আইএসও সার্টিফিকেশন পাস করেছে, এবং সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ 50। মূল্য 1, এবং বিতরণ সময় 7। আমরা TT পেমেন্ট শর্তাবলী গ্রহণ এবং সরবরাহ ক্ষমতা 10000+pc+7 হয়।প্যাকেজিং নিরপেক্ষ প্যাকিং.
এবানানো বালতি দাঁত, আমরা আমাদের গ্রাহকদের সর্বোচ্চ মানের প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরিষেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীরা আমাদের পণ্য সম্পর্কে আপনার যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত,এবং ইনস্টলেশনের জন্য সহায়তা প্রদান করতে পারেসমস্যা সমাধান এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
আমরা আপনাকে আমাদের পণ্য থেকে সর্বাধিক উপার্জন করতে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন সংস্থান সরবরাহ করি, যার মধ্যে রয়েছে পণ্য ম্যানুয়াল, অনলাইন টিউটোরিয়াল এবং গ্রাহক ফোরাম।আমাদের পণ্য বিশেষজ্ঞদের দলটি পণ্যের স্পেসিফিকেশন সম্পর্কিত আপনার যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, বৈশিষ্ট্য, এবং সামঞ্জস্য।
যদি আপনার আরও সহায়তার প্রয়োজন হয়, আমাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা বিশেষজ্ঞদের দল দূরবর্তী রোগ নির্ণয় এবং সমস্যা সমাধান সহ অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করতে পারে।আমরা আমাদের গ্রাহকদের সর্বোত্তম সম্ভাব্য সেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং আমাদের পণ্যগুলি থেকে আপনি যথাসম্ভব উপকৃত হবেন তা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে।
জালিয়াতি বালতি দাঁত নিম্নলিখিত ভাবে প্যাকেজ এবং প্রেরণ করা হয়ঃ
এক্সক্যাভেটরের মডেলগুলো আমাদের কাছে আছে। | বুলডোজারের মডেল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কোমাটসু | হিটাচি | হিটাচি | কেটো | ভলভো | কোমাটসু | ক্যাটারপিলার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC30 | ইউএইচ০৬৩ | EX400-2 | HD250 | ইসি২১০ | ডি২০ | D3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি৩০-৫/৬ | ইউএইচ০৪-৭ | EX400-3 | HD1250 | EC210B | ডি৩০ | ডি৩ডি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC40 | EX30 | EX400-5 | HD400 | EC210-7 | ডি৩১ | ডি৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি৬০ | EX40 | EX1100 | HD400-2 | ইসি২৪০ | ডি৪০ | D4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি৬০-৩ | EX60-3 | FH220 | HD400SE | ইসি ২৯০ | ডি৫০ | D4H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি৬০-৫/৬ | EX60-5 | FH220-3 | HD450 | EC360 | ডি৬০ | ডি৫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি৬০-৭ | EX70 | FH300 | HD500 | ইসি ৪৬০ | D60-6 | ডি৫বি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC100-2 | EX100 | FH330 | HD700 | D60A/E | D5H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC100-5 | EX100-M | HD770 | স্যামসাং | D65 | D6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি১২০-২ | EX120 | হিউন্ডাই | HD1250 | SE210 | D65E-8 | D6D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি১২০-৩/৫ | EX150 | R60-5 | HD1430 | এসই২৪০ | D65E-12 | D6H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি১৩০ | ZX200 | R60-7 | HD1880 | D85-12 | D7G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি২০০-২ | EX200-1 | R130 | মিতসুবিশি | D85-18 | D8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি২০০-৩ | EX200-2/3/5 | R200 | সুমিটোমো | MS110-3 | D155 | D8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি২০০-৫/৬ | EX210 | R210 | SH60 | MS110LC-5 | D155AX | ডি৯আর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি২০০-৭ | EX220-1/3 | /R210LC-7 | SH100 | MS180 | D355 | D10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি২১০-৫/৬ | EX220-2 | R290 | SH120 | D375 | ডি১২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি২২০-৫/৬ | ZX200-3 | R290LC | SH200 | কোবেলকো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC240-3 | ZX230 | R320 | SH220 | এস কে ৬০ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি২৪০-৫ | ZX240 | R320LC | SH220-3 | SK100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি৩০০-৩ | ZX330-1 | R320LC-7 | SH220LC3 | SK200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-5K | ZX330-3 | RX200 | SH260 | SK220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC300-6K | EX300-1 | SH265 | SK230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি৩০০-৫/৬ | EX300-3 | ডেইউও | SH280 | SK300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি৩০০-৭ | EX300-5 | DH55 | SH300 | SK330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসি৪০০-৫/৬ | EX330 | DH220 | LS2650 | SK350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC600 | EX350 | DH280 | LS2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC800 | ZX350
|
প্রশ্ন ১ঃ বানানো বালতি দাঁতের ব্র্যান্ড নাম কি?
উত্তর: ছদ্মবেশী বালতি দাঁতের ব্র্যান্ড নাম LIDUN।
প্রশ্ন ২: বানানো বালতি দাঁত কোথায় তৈরি করা হয়?
উত্তরঃ বাঁধা বালতি দাঁতগুলো চীনে তৈরি।
প্রশ্ন ৩ঃ জালিয়াতি করা বালতি দাঁত কি সার্টিফাইড?
উত্তর: হ্যাঁ, কাঠের বালতি দাঁত আইএসও দ্বারা প্রত্যয়িত।
Q4: জালিয়াতি বালতি দাঁত ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ কি?
উত্তরঃ নকল বালতি দাঁতের ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ ৫০টি।
প্রশ্ন ৫: জাল খাঁজ দাঁতের দাম কত?
উত্তর: বানানো বালতি দাঁতের দাম ১ ইউনিট।